GWINSTEK固纬GPE-1205/GPE-1323新款直流稳压电源 替代GPS-1830D/1850D和GPS-3030DD/3030D
○设定分辨率:1 mV/0.1 mA 、回读分辨率:0.1 mV/10 uA
○提供定电压(CV)/定电流(CC)功能使用
○Remote sense设计可进行电压补偿功能
○可设定主从设定:使用两台同型号GPE进行串联或并联使用
○输出On/Off 控制
○提供OVP, OCP, OTP, 极性接反保护功能
○面板锁定功能防止误触操作
○2.4寸TFT-LCD 屏幕
○温控风扇设计
○支援机架GRA-441-J/E
○提供定电压(CV)/定电流(CC)功能使用
○Remote sense设计可进行电压补偿功能
○可设定主从设定:使用两台同型号GPE进行串联或并联使用
○输出On/Off 控制
○提供OVP, OCP, OTP, 极性接反保护功能
○面板锁定功能防止误触操作
○2.4寸TFT-LCD 屏幕
○温控风扇设计
○支援机架GRA-441-J/E
为了满足现代测试需求,固纬电子推出 GPE-1000 系列直流电源供应器,作为 GPS-S 系列的最佳替代方案,提供以更高精度、稳定且智能化的功能设计。该系列有两个机种,GPE-1205 (20 V/ 5 A/ 100 W) 和 GPE-1323 (32 V/ 3 A/ 96 W),提供灵活的输出功率选择。
相较于旧机种,GPE-1000系列有显著提升,如电压/电流的设定分辨率达 1 mV/ 0.1 mA,回读分辨率提升至 0.1mV / 10μA,大幅提高测试精度。此外,Remote Sense 技术可进行电压补偿,确保电压精准输出;主从串联/并联功能则能提供更高电压或电流,适用于更高功率测试。
安全性方面,GPE-1000系列内建多重保护机制,包括 OVP、OCP、OTP 及极性接反保护,确保测试设备安全。其 2.4 吋 TFT-LCD 显示屏幕能清晰显示电压与电流数据,并具备面板锁定功能,防止误触。此外,温控风扇设计有效降低噪音,提升测试环境的舒适度。
GPE-1000系列支持机架 GRA-441-J/E,方便整合至测试系统,提高空间与管理效率。凭借高精度与智慧化设计,GPE-1000系列成为研发、教学、电子制造的理想选择,帮助用户获得准确测试数据,提升产品开发与测试效率。
规格 | ||
输出额定值 | ||
独立 | 0 V to 32 V, 0 A to 3 A (GPE-1323) | |
0 V to 20 V, 0 A to 5 A (GPE-1205) | ||
串联(需要2台并搭配串联功能) | 0 V to 64 V, 0 A to 3 A (GPE-1323) | |
0 V to 40 V, 0 A to 5 A (GPE-1205) | ||
并联(需要2台并搭配并联功能) | 0 V to 32 V, 0 A to 6 A (GPE-1323) | |
0 V to 20 V, 0 A to 10 A (GPE-1205) | ||
定电压操作 | ||
电压调节率 | ≤ 0.01 % + 3 mV | |
负载调节率 | ≤ 0.01 % + 3 mV | |
≤ 0.01 % + 5 mV (≥ 3 A) | ||
涟波 & 噪声 | ≤ 0.5 mVrms (5 Hz to 1 MHz) | |
设定范围 | 0 V to 33.6 V (GPE-1323) | |
0 V to 21 V (GPE-1205) | ||
设定/回读准确率 | ± (0.03 % of reading + 10 mV) | |
分辨率 | 1 mV | |
最大感测补偿电压 | 1 V | |
反应时间 | ≤ 100 µs (50 % load change, minimum load 0.5 A) | |
温度系数 | ≤ 300 ppm/°C | |
定电流操作 | ||
电流调节率 | ≤ 0.2 % + 3 mA | |
负载调节率 | ≤ 0.2 % + 3 mA | |
涟波 & 噪声 | ≤ 2 mArms | |
设定范围 | 0 A to 3.15 A (GPE-1323) | |
0 A to 5.25 A (GPE-1205) | ||
设定/回读准确率 | 0.1 mA | |
分辨率 | ± (0.3 % of reading + 10 mA) | |
温度系数 | ≤ 300 ppm/°C | |
PROTECTION | ||
过电压保护 OVP | 范围 | OFF, ON (1.8 V to 35.2 V) (GPE-1323) |
OFF, ON (1.0 V to 22.0 V) (GPE-1205) | ||
分辨率 | 100 mV | |
准确率 | ≤ ± 100 mV | |
过电流保护 OCP | 范围 | OFF, ON (0.15 A to 3.3 A) (GPE-1323) |
OFF, ON (0.25 A to 5.5 A) (GPE-1205) | ||
分辨率 | 10 mA | |
准确率 | ≤ ± 20 mA | |
显示 | ||
显示器 | 2.4-inch TFT LCD | |
设定/回读分辨率 | 电压:100 µV | |
电流:10 µA | ||
设定/回读分辨率 | 电压:± (0.03 % of reading + 10 mV) | |
电流:± (0.3 % of reading + 10 mA) | ||
绝缘 | ||
Chassis and Terminal | 20 MΩ or above (DC 500 V) | |
Chassis and AC cord | 30 MΩ or above (DC 500 V) | |
环境 | ||
操作环境 | 室内使用,海拔高度≤2000米 | |
环境温度:0℃~40℃ | ||
相对湿度:≤80% | ||
安装类别:Ⅱ类;污染等级:2 | ||
储存环境 | 环境温度:-10 ℃~70 ℃ | |
相对湿度:≤ 70% | ||
电源及功耗 | ||
电源 | AC (100 V, 120 V, 220 V, 240 V) ± 10 %, 50 or 60 Hz | |
电源功耗 | 300 VA | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 107 mm x 124 mm x 313 mm, (W x H x D) | |
重量 | 约 5.2 公斤 | |
附件 | ||
标配 | 电源线 x 1, 包装清单 x 1, | |
测试线: 台规 GTL-104A x 1 | ||
测试线: 欧规 GTL-204A x 1 | ||
选购 | GTL-234 RS-232C 缆线, 9 针 (母对母) | |
GRA-441-J 仪器架套件 JIS | ||
GRA-441-E 仪器架套件 EIA |